日産 アトラス CBF-SQ2F24(2WD)
日産 / アトラス / CBF-SQ2F24(2WD)
お問合せNo:014-20250182
支払総額:201万円
(車両価格:188万円
/諸費用:12.8万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(8,730円)
定期点検整備有り
年間車検台数3500台を実施する自社内の指定整備工場で点検整備を致します
保証付き(部分保証)
全国の提携工場で対応可能な1年間走行距離無制限保証(自家用登録に限る)が付帯します
車庫証明手続き費用・お届け納車費用・希望ナンバー費用は含まれません
車両詳細情報
年式 | 令和2年2月 | 走行距離 | 79,551(km) |
---|---|---|---|
車検 | 抹消 | 車輌 | |
色 | ホワイト | リサイクル区分 | 預託済(8,730円) |
排気量 | 2,000cc | ミッション | 5MT |
ハンドル | 駆動 | 2WD | |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | 無 |
型式 | CBF-SQ2F24 | 車台番号下3桁 | 924 |
最大積載量 | 1,500(kg) | 定員 | 3人 |
車両総重量 | 3,405kg | タイヤ形状 | 低床 |
キャブ幅/形状 | ボディ長 | ショート/標準 | |
ボディ内寸 | L:3,090 W:1,600 H:380(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
NOX適合 | 適合 |
オプション
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | ○ |
エアサスシート | - | カーナビ | - |
TV | - | ETC | ○ |
バックモニター | - | ドラレコ | ○ |
記録簿(一部含む) | - | 取扱説明書(一部含む) | - |
メンテナンスノート(保証書) | - | PMマフラー | - |
PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態

タイヤ種類 | ノーマル |
---|---|
サイズFF | 175/80R15 |
サイズFR | |
サイズRF | 155R13 8PR |
サイズRR |
その他諸元データ
車体番号下3桁 | 924 |
---|---|
長さ | 4,690mm |
幅 | 1,690mm |
高さ | 1,990mm |
ボディメーカー① | / |
---|---|
ボディメーカー② | / |
ミッション・デフ状態 | |
フレーム関係状態 | |
上物状態・年式 |
排気量 | 2,000cc |
---|---|
車歴 |
|
色 | ホワイト |
エンジン状態 |
|
フロントガラス |
|
内装 | 汚れ: シート破れ: クロス破れ: |
保証 | 自社保証有り |
1.5t超低床!5MT!ガソリン車!車両総重量3.5トン未満!荷台床面鉄板張り!ETC!社外ナビ!Bluetooth連動!走行距離79551km!