日野 デュトロ 2RG-XZC605M(2WD)
日野 / デュトロ / 2RG-XZC605M(2WD)
お問合せNo:014-20251003
支払総額:484万円
(車両価格:468万円
/諸費用:15.6万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(8,820円)
新規車検/継続車検込み|定期点検整備有り
年間車検台数3500台を実施する自社内の指定整備工場で点検整備を致します
保証付き(部分保証)
全国の提携工場で対応可能な1年間走行距離無制限保証(自家用登録に限る)が付帯します
お届け納車費用・希望ナンバー費用・管轄外登録費用は含まれません
車両詳細情報
| 年式 | 令和5年10月 | 走行距離 | 21,106(km) |
|---|---|---|---|
| 車検 | 車検有/2025年10月 | 車輌 | |
| 色 | ホワイト | リサイクル区分 | 預託済(8,820円) |
| 排気量 | 4,000cc | ミッション | 6MT |
| ハンドル | 駆動 | 2WD | |
| 燃料 | 軽油 | 修復歴 | 無 |
| 型式 | 2RG-XZC605M | 車台番号下3桁 | 199 |
| 最大積載量 | 2,000(kg) | 定員 | 3人 |
| 車両総重量 | 4,795kg | タイヤ形状 | 全低床 |
| キャブ幅/形状 | ボディ長 | ショート/標準 | |
| ボディ内寸 | L:3,180 W:1,770 H:2,040(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
| NOX適合 | 適合 |
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
| 集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | ○ |
| エアサスシート | - | カーナビ | - |
| TV | - | ETC | ○ |
| バックモニター | ○ | ドラレコ | - |
| 記録簿(一部含む) | - | 取扱説明書(一部含む) | ○ |
| メンテナンスノート(保証書) | ○ | PMマフラー | - |
| PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
| Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| サイズFF | 195/75R15 |
| サイズFR | 195/75R15 |
| サイズRF | 195/75R15 |
| サイズRR | 195/75R15 |
その他諸元データ
| 車体番号下3桁 | 199 |
|---|---|
| 長さ | 4,900mm |
| 幅 | 1,880mm |
| 高さ | 3,030mm |
| ボディメーカー① | トランテックス/ |
|---|---|
| ボディメーカー② | / |
| ミッション・デフ状態 | |
| フレーム関係状態 | |
| 上物状態・年式 |
| 排気量 | 4,000cc |
|---|---|
| 車歴 |
|
| 色 | ホワイト |
| エンジン状態 |
|
| フロントガラス |
|
| 内装 | 汚れ: 少 シート破れ: 無 クロス破れ: 無 |
| 保証 | 自社保証有り |














































2t全低床アルミドライバン!6MT!ラッシングレール2段(600&1200mm)!クラリオン製バックカメラ!ETC2.0!衝突被害軽減ブレーキ!LEDヘッドライト&フォグランプ!サイドマーカー2対!電動格納ミラー!