日野 デュトロ TKG-XZC605M(2WD)
日野 / デュトロ / TKG-XZC605M(2WD)
お問合せNo:014-20251467
支払総額:332万円
(車両価格:318万円
/諸費用:14.1万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(8,820円)
新規車検/継続車検込み|定期点検整備有り
年間車検台数3500台を実施する自社内の指定整備工場で点検整備を致します
保証付き(部分保証)
全国の整備工場で対応可能なT-PROTECT6ヶ月プラン(自家用登録に限る)が付帯します
お届け納車費用・希望ナンバー費用・管轄外登録費用は含まれません
車両詳細情報
| 年式 | 平成25年6月 | 走行距離 | 41,046(km) |
|---|---|---|---|
| 車検 | 抹消 | 車輌 | |
| 色 | ホワイト | リサイクル区分 | 預託済(8,820円) |
| 排気量 | 4,000cc | ミッション | 5MT |
| ハンドル | 駆動 | 2WD | |
| 燃料 | 軽油 | 修復歴 | 無 |
| 型式 | TKG-XZC605M | 車台番号下3桁 | 149 |
| 最大積載量 | 2,000(kg) | 定員 | 3人 |
| 車両総重量 | 4,625kg | タイヤ形状 | 全低床 |
| キャブ幅/形状 | ボディ長 | ショート/標準 | |
| ボディ内寸 | L:3,065 W:1,600 H:360(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
| NOX適合 | 適合 |
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
| 集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | ○ |
| エアサスシート | - | カーナビ | - |
| TV | - | ETC | - |
| バックモニター | - | ドラレコ | - |
| 記録簿(一部含む) | - | 取扱説明書(一部含む) | - |
| メンテナンスノート(保証書) | - | PMマフラー | - |
| PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
| Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態
中
中
中
中
中
中
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| サイズFF | 195/85R16 |
| サイズFR | 195/85R16 |
| サイズRF | 185/65R15 |
| サイズRR | 185/65R15 |
その他諸元データ
| 車体番号下3桁 | 149 |
|---|---|
| 長さ | 4,690mm |
| 幅 | 1,690mm |
| 高さ | 1,990mm |
| ボディメーカー① | 極東開発工業/V601B-1MKT2 |
|---|---|
| ボディメーカー② | / |
| ミッション・デフ状態 | |
| フレーム関係状態 | |
| 上物状態・年式 |
| 排気量 | 4,000cc |
|---|---|
| 車歴 |
|
| 色 | ホワイト |
| エンジン状態 |
|
| フロントガラス |
|
| 内装 | 汚れ: シート破れ: クロス破れ: |
| 保証 | T-PROTECT(中古車保証)対応可 |














































2t超低床垂直パワーゲート!5MT!外装仕上げ済み!最大昇降荷重600kg!プラットホーム長950mm!電動格納ミラー!走行距離41046km!