日野 デュトロ 2RG-XZU710M(2WD)
日野 / デュトロ / 2RG-XZU710M(2WD)
お問合せNo:014-20241090
支払総額:410万円
(車両価格:398万円
/諸費用:12.4万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(8,820円)
定期点検整備無し
年間車検台数3500台を実施する自社内の指定整備工場で点検整備を致します
保証付き(部分保証)
全国の整備工場で対応可能な1年間走行距離無制限保証(自家用登録に限る)が付帯します
車庫証明手続き費用・お届け納車費用・希望ナンバー費用は含まれません
車両詳細情報
| 年式 | 令和2年8月 | 走行距離 | 10,237(km) |
|---|---|---|---|
| 車検 | 抹消 | 車輌 | |
| 色 | 白 | リサイクル区分 | 預託済(8,820円) |
| 排気量 | 4,000cc | ミッション | 6MT |
| ハンドル | 駆動 | 2WD | |
| 燃料 | 軽油 | 修復歴 | 無 |
| 型式 | 2RG-XZU710M | 車台番号下3桁 | 974 |
| 最大積載量 | 2,000(kg) | 定員 | 3人 |
| 車両総重量 | 4,965kg | タイヤ形状 | 全低床 |
| キャブ幅/形状 | ボディ長 | ロング | |
| ボディ内寸 | L:4,350 W:2,080 H:380(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
| NOX適合 | 適合 |
オプション
| エアコン | ○ | パワステ | ○ |
|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
| 集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | ○ |
| エアサスシート | - | カーナビ | - |
| TV | - | ETC | ○ |
| バックモニター | - | ドラレコ | - |
| 記録簿(一部含む) | - | 取扱説明書(一部含む) | - |
| メンテナンスノート(保証書) | - | PMマフラー | - |
| PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
| Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態
| タイヤ種類 | ノーマル |
|---|---|
| サイズFF | 205/70R17.5 |
| サイズFR | |
| サイズRF | |
| サイズRR |
その他諸元データ
| 車体番号下3桁 | 974 |
|---|---|
| 長さ | 6,190mm |
| 幅 | 2,190mm |
| 高さ | 2,230mm |
| ボディメーカー① | / |
|---|---|
| ボディメーカー② | / |
| ミッション・デフ状態 | |
| フレーム関係状態 | |
| 上物状態・年式 |
| 排気量 | 4,000cc |
|---|---|
| 車歴 |
|
| 色 | 白 |
| エンジン状態 |
|
| フロントガラス |
|
| 内装 | 汚れ: シート破れ: クロス破れ: |
| 保証 | 自社保証有り |












































2tワイドロング全低床!6MT!外装仕上げ済み!左側電動格納ミラー!LEDヘッドライト!サポートアーム!床フック3対!走行距離10237km!