マツダ タイタン 2RG-LKR88M(2WD)
マツダ / タイタン / 2RG-LKR88M(2WD)
お問合せNo:014-20240792
支払総額:712万円
(車両価格:698万円
/諸費用:14.1万円)[税込]
リサイクル料金:預託済(8,810円)
定期点検整備有り
年間車検台数3500台を実施する自社内の指定整備工場で点検整備を致します
保証付き(部分保証)
メーカーの新車保証継承を実施してからの納車です
車庫証明手続き費用・お届け納車費用・希望ナンバー費用は含まれません
車両詳細情報
年式 | 令和6年7月 | 走行距離 | 433(km) |
---|---|---|---|
車検 | 車検有/2026年7月 | 車輌 | |
色 | ホワイト | リサイクル区分 | 預託済(8,810円) |
排気量 | 2,990cc | ミッション | 6MT |
ハンドル | 駆動 | 2WD | |
燃料 | 軽油 | 修復歴 | 無 |
型式 | 2RG-LKR88M | 車台番号下3桁 | 786 |
最大積載量 | 3,000(kg) | 定員 | 3人 |
車両総重量 | 6,455kg | タイヤ形状 | 全低床 |
キャブ幅/形状 | ボディ長 | ショート/標準 | |
ボディ内寸 | L:3,040 W:1,590 H:370(単位:mm) | 原動機/馬力 | |
NOX適合 | 適合 |
オプション
エアコン | ○ | パワステ | ○ |
---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
エアバッグ | ○ | アルミホイール | - |
集中ドアロック | ○ | 電動格納ミラー | - |
エアサスシート | - | カーナビ | - |
TV | - | ETC | ○ |
バックモニター | ○ | ドラレコ | - |
記録簿(一部含む) | - | 取扱説明書(一部含む) | ○ |
メンテナンスノート(保証書) | ○ | PMマフラー | - |
PMマフラー証明書 | - | Sリミッタ | - |
Sリミッタ証明書 | - |
装備情報
タイヤ状態

タイヤ種類 | ノーマル |
---|---|
サイズFF | 205/75R16 |
サイズFR | |
サイズRF | |
サイズRR |
その他諸元データ
車体番号下3桁 | 786 |
---|---|
長さ | 4,680mm |
幅 | 1,690mm |
高さ | 1,990mm |
ボディメーカー① | 花見台/32121 |
---|---|
ボディメーカー② | / |
ミッション・デフ状態 | |
フレーム関係状態 | |
上物状態・年式 |
排気量 | 2,990cc |
---|---|
車歴 |
|
色 | ホワイト |
エンジン状態 |
|
フロントガラス |
|
内装 | 汚れ: シート破れ: クロス破れ: |
保証 | 自社保証有り |
3tローダーダンプ!6MT!新型23エルフOEM!バックカメラ!坂道発進補助!ETC2.0!LEDヘッドライト!衝突被害軽減ブレーキ!